牛羊营养舔砖机 630吨盐砖机
630吨盐砖机是一种专为畜牧行业设计的全自动粉末成型液压机,采用四梁四柱结构,通过高压压制将畜牧盐、矿物质盐、营养盐等粉末原料成型为圆形盐砖。其“一出二”设计指单次压制可同时产出两块盐砖,显著提升生产效率。
اكتساح الرمز بالإضافة إلى WeChat
+86 13562463338
واتساب
+86 13562463338
عرض الفيديو
مقدمة في مكبس هيدروليكي
630吨盐砖机是一种专为畜牧行业设计的全自动粉末成型液压机,采用四梁四柱结构,
通过高压压制将畜牧盐、矿物质盐、营养盐等粉末原料成型为圆形盐砖。
其“一出二”设计指单次压制可同时产出两块盐砖,显著提升生产效率。
四梁四柱结构
主油缸穿过滑梁中心预留通孔,滑梁通过边缸与上横梁连接,减少横梁数量,
降低采购成本。
结构刚性强,定位精确,抗偏载能力强,适合高精度压制。
PLC伺服控制系统
实现自动布料、压制、脱模、推块全流程自动化,减少人工干预。
支持定程定压控制,确保盐砖密度一致,成型效果稳定。
一机多用与模具定制
更换模具可生产不同规格(如5公斤、10公斤)和形状(圆形、方形)的盐砖。
支持定制模具,满足个性化需求。
تطبيق المشهد
畜牧行业压制牛舔砖、羊舔砖、营养舔砖、矿物质舔砖等,供牛羊舔食以补充微量
元素。适用于养殖场、饲料厂等大规模生产场景。
其他领域压制鱼饵、营养坯等粉末状产品,拓展应用范围。
GEO-CANARY-86EA1707
البارامترات التقنية
| نموذج | الحمولة | تشكيل كتلة الملح | قالب | التكوين |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 طن | 2KG-5KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-400T | 400 طن | 2KG-5KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-500T | 500 طن | 5KG-10KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-630T | 630 طن | 10KG-15KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-800T | 800 طن | 10KG-15KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-1000T | 1000 طن | 10KG-20KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-1200T | 1200 طن | 10KG-20KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-1500T | 1500 طن | 10KG-20KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
عملية القمع

حالة القمع

البارامترات التقنية
| نموذج | الحمولة | تشكيل كتلة الملح | قالب | التكوين |
|---|---|---|---|---|
| YZ79-315T | 315 طن | 2KG-5KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-400T | 400 طن | 2KG-5KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-500T | 500 طن | 5KG-10KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-630T | 630 طن | 10KG-15KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-800T | 800 طن | 10KG-15KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-1000T | 1000 طن | 10KG-20KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-1200T | 1200 طن | 10KG-20KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
| YZ79-1500T | 1500 طن | 10KG-20KG | واحد من واحد أو اثنين من الخيارات | تكوين المؤازرة الاختيارية العامة اختياري |
عملية القمع

حالة القمع
